Petzl Axis 11mm
Het Axis touw van Petzl is een polyamide semi-statische kernmantellijn (type A). De diameter van 11mm zorgt voor een zeer goede snelheidscontrole tijdens bijvoorbeeld afdalingen.Deze veiligheidslijn is o.a. geschikt voor Rope Access, reddingsets en andere soorten van valbeveiliging.
Maatwerk op aanvraag
Op aanvraag is het mogelijk om de Petzl Parallel touwen op maat te laten maken. Er kan gekozen worden tussen 6 kleuren( wit, geel, zwart, rood, blauw en oranje), de lengte van het touw (1 t/m 700 meter) en het aantal gestikte touweindes (0, 1 of 2). Neem hiervoor contact met ons op.
Specificaties:
- Het Petzl Axis is leverbaar met 0, 1 of 2 genaaide touweinde in een aantal standaard maatvoeringen
- Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar, neem hier voor contact met ons op
- Zeer degelijke veiligheidslijn met een hoge slijtvastheid
- Geschikt om gebruikt te worden in combinatie met o.a. de Petzl Asap (mobiele antivalbeveiliging) of de Petzl I D - S (afdaalapparaat)
- Genaaid touweinde houdt de connector/karabiner in de juiste positie en voorkomt slijtage door wrijving
- Materiaal: polyamide
- Valimpact (factor 0,3): 5,2kN
- Aantal vallen met valfactor één: 12
Technische specificaties over dit product vindt u terug onder ''downloads''.
Normering | EN 1891-A |
Toepassing | Indoor klimmen, Klim- en Adventurepark, Outdoor klimmen |
Maximale levensduur | 10 jaar |
Maximale gebruiksduur | 10 jaar |
Min. weerstand met genaaid touweinde | 22 kN |
Min. weerstand met achtknoop | 19 kN |
Rekpercentage | 3 % |
Mantelverschuiving | 1.3 % |
Percentage mantel | 41 % |
Percentage kern | 59 % |
Krimppercentage (éénmalig) | 2 % |
Touwdiameter | 11.0 mm |
Gewicht per meter | 82 gram |
Referentienummers | R074BA00, R074BA01, R074BA02, R074BA03, R074BA04, R074DA 010 + 1x Z12222, R074DA 010 + 1x Z12222, R074DA 010 + 1x Z12222, R074DA 010 + 1x Z12222, R074DA 010 + 1x Z12222, R074DA 010 + 2x Z12222, R074DA 010 + 2x Z12222, R074DA 010 + 2x Z12222, R074DA 010 + 2x Z12222, R074DA 010 + 2x Z12222, R074DA 020 + 1x Z12222, R074DA 020 + 1x Z12222, R074DA 020 + 1x Z12222, R074DA 020 + 1x Z12222, R074DA 020 + 1x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 020 + 2x Z12222, R074DA 030 + 1x Z12222, R074DA 030 + 1x Z12222, R074DA 030 + 1x Z12222, R074DA 030 + 1x Z12222, R074DA 030 + 1x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 030 + 2x Z12222, R074DA 040 + 1x Z12222, R074DA 040 + 1x Z12222, R074DA 040 + 1x Z12222, R074DA 040 + 1x Z12222, R074DA 040 + 1x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 040 + 2x Z12222, R074DA 050 + 1x Z12222, R074DA 050 + 1x Z12222, R074DA 050 + 1x Z12222, R074DA 050 + 1x Z12222, R074DA 050 + 1x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222, R074DA 050 + 2x Z12222 |
Staat uw vraag hier niet tussen?
Stel hem dan hier en we komen zo snel mogelijk met een antwoord.